iPhone 15 系列究竟哪款最適合自己?除了評估預算和對功能的需求,電池續航表現也是許多人所關心的重點。想知道哪款 iPhone 15 系列的續航最持久嗎?稍早國外 YouTube 頻道為大家實測 iPhone 15 全系列電池續航大 PK ,讓大家看看 iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 在執行不同應用程式的耗電情況,最終紀錄各自的續航時間。
iPhone 15 全系列電池續航大 PK!iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max ,究竟誰最持久?
國外 YouTube 頻道 PhoneBuff 經常會幫大家測試 iPhone 和其他代表性 Android 手機的電池續航表現,以機器人操作測試手機同時執行相同的 App 耗電情況。這次,以 iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus 以及 iPhone 15 Pro Max 的 iPhone 15 全系列電池續航大 PK。首先第一輪測試,同時讓這四款 iPhone 通話 1 小時。
經過 1 小時測試後,只有 iPhone 15 電量消耗 2% ,其餘三款 iPhone 皆保持在 100% 電量。
下一輪測試訊息 App 的文字簡訊 1 小時,iPhone 15 剩餘電量 91%(減少 7%)、iPhone 15 Pro 剩餘電量 93%(減少 7%)、iPhone 15 Plus 剩餘電量 94%(減少 6%)、iPhone 15 Pro Max 剩餘電量 94%(減少 6%)。
測試電子信箱執行 1 小時後, iPhone 15 剩餘電量 85%(減少 6%)、iPhone 15 Pro 剩餘電量 87%(減少 6%)、iPhone 15 Plus 剩餘電量 88%(減少 6%)、iPhone 15 Pro Max 剩餘電量 89%(減少 5%)。
接著瀏覽網頁(Safari) 1 小時後, iPhone 15 剩餘電量 75%(減少 10%)、iPhone 15 Pro 剩餘電量 75%(減少 12%)、iPhone 15 Plus 剩餘電量 80%(減少 8%)、iPhone 15 Pro Max 剩餘電量 79%(減少 10%)。
再來測試 Instagram 執行 1 小時後,iPhone 15 剩餘電量 68%(減少 7%)、iPhone 15 Pro 剩餘電量 69%(減少 6%)、iPhone 15 Plus 剩餘電量 75%(減少 5%)、iPhone 15 Pro Max 剩餘電量 74%(減少 5%)。
下一輪將測試的這四部 iPhone 待機 16 小時。
經過 16 小時待機後,這時 iPhone 15 剩餘電量 60%(減少 8%)、iPhone 15 Pro 剩餘電量 60%(減少 9 %)、iPhone 15 Plus 剩餘電量 67%(減少 8%)、iPhone 15 Pro Max 剩餘電量 66%(減少 8%)。
接著測試播放 YouTube 影片 1 小時,iPhone 15 剩餘電量 48%(減少 12%)、iPhone 15 Pro 剩餘電量 44%(減少 16%)、iPhone 15 Plus 剩餘電量 58%(減少 9%)、iPhone 15 Pro Max 剩餘電量 57%(減少 9%)。
再來測試遊戲 1 小時後, iPhone 15 剩餘電量 35%(減少 13%)、iPhone 15 Pro 剩餘電量 27%(減少 17%)、iPhone 15 Plus 剩餘電量 47%(減少 11%)、iPhone 15 Pro Max 剩餘電量 47%(減少 10%)。
下一輪測試地圖導航功能(Google Maps) 1 小時, iPhone 15 剩餘電量 25%(減少 10%)、iPhone 15 Pro 剩餘電量 19%(減少 8%)、iPhone 15 Plus 剩餘電量 40%(減少 7%)、iPhone 15 Pro Max 剩餘電量 40%(減少 7%)。
再來測試線上串流音樂服務(Spotify)播放音樂 1 小時,iPhone 15 剩餘電量 12%(減少 13%)、iPhone 15 Pro 剩餘電量 2%(減少 17%)、iPhone 15 Plus 剩餘電量 28%(減少 12%)、iPhone 15 Pro Max 剩餘電量 30%(減少 10%)。
接著測試 SnapChat 執行 1 小時,但 iPhone 15 Pro 在測試還有 53 分鐘時就將電量耗盡。
繼續 SnapChat 測試,測試剩下 18 分鐘時 iPhone 15 也沒電了。
後來重複執行前面測試的各應用, iPhone 15 Plus 在測試 1 小時 35 分鐘時耗盡電量。
iPhone 15 Pro Max 則是測試 1 小時 45 分鐘用完電。
最終測試結果如下,iPhone 15 總續航時間 25 小時 42 分鐘、iPhone 15 Pro 總續航時間 25 分鐘 07 分鐘、iPhone 15 Plus 總續航時間 27 小時 35 分鐘、iPhone 15 Pro Max 總續航時間 27 小時 44 分鐘,上述時間皆包含 16 小時的待機時間。
iPhone 15 全系列電池續航大 PK 完整影片:
延伸閱讀:
iPhone 航班查詢小技巧,免下載 App 透過這 3 招輕鬆查