Nintendo Switch 從推出以來的銷售成績一直非常亮眼,越來越多款遊戲陸續推出,從早期被戲稱獨立遊戲專用到現在的各種大型遊戲蓬勃發展,日前任天堂也公布了日本市場在 2018 年裡面銷售與數位版遊戲各自的銷售表現前 30 名,來看看你喜愛的遊戲是否榜上有名。
任天堂公布日本 2018 Switch 遊戲銷售排行榜,第一名原來是它
你也是 Nintendo Switch 的玩家嗎?近日任天堂公布了在 2018 年日本市場上銷售表現特別亮眼的遊戲排行榜,雖然在這份名單中並沒有將各自遊戲的銷售數字都寫得一清二楚,但也能供玩家參考選購!到底哪些遊戲在 2018 年有如此出色的表現呢?在下列的名單中所列入的是僅限於 2018 年與之前已經推出上市的遊戲。
首先是零售與下載的排行榜,《任天堂明星大亂鬥特別版》這款遊戲在 2018 年 12 月 7 日發布,在不到一個月的時間裡面擊敗所有遊戲成為日本市場中 2018 年銷售最突出的 Switch 遊戲。
1. 任天堂明星大亂鬥特別版 | 11. 薩爾達傳說曠野之息 | 21. 勇者鬥惡龍 創世小玩家 2 |
2. 馬力歐賽車 8 豪華版 | 12. Undertale | 22. 勇者鬥惡龍 創世小玩家 |
3. Overcooked 3 | 13. 精靈寶可夢Let’s GO!伊布 | 23. 大金剛:熱帶急凍 |
4. Splatoon 2 | 14. 太鼓達人Nintendo Switch 版 | 24. 魔物獵人 XX |
5. 超級瑪利歐派對 | 15. 超級瑪利歐 奧德賽 | 25. 奇諾比奧隊長尋寶之旅 |
6. 八方旅人 | 16. FIFA 18 | 26. 超級轟炸超人 R |
7. 星之卡比新星同盟 | 17. 1-2-Switch | 27. 瑪利歐+瘋狂兔子王國之戰 |
8. 精靈寶可夢Let’s GO!皮卡丘 | 18. 魔兵驚天錄 | 28. Capcom Belt Action Collection |
9. 我的世界 | 19. 洛克人 X 週年紀念合集 1+2 | 29. Deemo |
10. 瑪利歐網球王牌高手 | 20. 異度神劍 2 | 30. 神臂鬥士 ARMS |
接下來是僅統計數位下載版的遊戲數據排行,這裡所呈現的數據更是突顯了獨立製作與小品類遊戲在日本市場上的受歡迎程度,冠軍《人類:跌落夢境》是一款以物理原理為基礎的益智遊戲,至於喜歡慢慢農與經營類遊戲的可以玩玩《星露谷物語》,台灣團隊製作的《返校》也榜上有名:
1. 人類:跌落夢境 | 11. 死亡細胞 | 21. 血咒之城:月之詛咒 |
2. 星露谷物語 | 12. Icey | 22. 超級雞馬 |
3. 魔法氣泡 e Sports | 13. 惡靈古堡:啟示2 | 23. Guns, Gore & Cannoli |
4. Overcooked | 14. 你裁我剪!斯尼帕 | 24. 洛克人傳奇合集 2 |
5. Hollow Knight | 15. 媽媽把我的遊戲藏起來了 | 25. Nine Parchments |
6. 貓咪大戰爭 | 16. 高爾夫物語 | 26. 地球戰爭 |
7. Arcade Archives VS. Super Mario Bros. | 17. 火影忍者疾風傳:終極風暴三部曲 | 27. 戰場女武神 |
8. 勇者鬥惡龍 10 | 18. 返校 | 28. 逃脫者 2 |
9. 奇妙人生 | 19. 忍紓壓閃亂神樂 | 29. 斑鳩 Ikaruga |
10. 巫師傳奇 | 20. 圖中畫 Gorogoa | 30. Voxel Shot |
名單裡僅列出下載時須付費購買的遊戲,有些基本免費需另外儲值的遊戲,像是《要塞堡壘》之類則不在這份名單裡面,農曆年假快到囉!你是否已經選好要玩的遊戲了呢?